Mieszkanie | sprzedaż |
Nr oferty | PRP-MS-75470 |
Pow. [m2]: | 25.52 m2 |
Cena: | 282 506 PLN |
Rok budowy: | 2026 |
Pok.: | 1 |
Piętro: | parter |
Mieszkanie | sprzedaż |
Nr oferty | PRP-MS-75469 |
Pow. [m2]: | 26.81 m2 |
Cena: | 361 935 PLN |
Rok budowy: | 2026 |
Pok.: | 1 |
Piętro: | 4p |
Mieszkanie | sprzedaż |
Nr oferty | PRP-MS-75468 |
Pow. [m2]: | 33.98 m2 |
Cena: | 424 750 PLN |
Rok budowy: | 2026 |
Pok.: | 1 |
Piętro: | 3p |
Mieszkanie | sprzedaż |
Nr oferty | PRP-MS-75318 |
Pow. [m2]: | 89.38 m2 |
Cena: | 2 457 950 PLN |
Rok budowy: | 2025 |
Pok.: | 4 |
Piętro: | 6p |
Mieszkanie | sprzedaż |
Nr oferty | PRP-MS-75313 |
Pow. [m2]: | 65.59 m2 |
Cena: | 1 469 216 PLN |
Rok budowy: | 2025 |
Pok.: | 4 |
Piętro: | 4p |
Mieszkanie | sprzedaż |
Nr oferty | PRP-MS-75312 |
Pow. [m2]: | 54.58 m2 |
Cena: | 1 249 882 PLN |
Rok budowy: | 2025 |
Pok.: | 3 |
Piętro: | 4p |
Mieszkanie | sprzedaż |
Nr oferty | PRP-MS-75311 |
Pow. [m2]: | 48.80 m2 |
Cena: | 1 019 920 PLN |
Rok budowy: | 2025 |
Pok.: | 2 |
Piętro: | 4p |
Mieszkanie | sprzedaż |
Nr oferty | PRP-MS-75298 |
Pow. [m2]: | 55.45 m2 |
Cena: | 1 158 905 PLN |
Rok budowy: | 2025 |
Pok.: | 2 |
Piętro: | 2p |
Mieszkanie | sprzedaż |
Nr oferty | PRP-MS-75293 |
Pow. [m2]: | 64.19 m2 |
Cena: | 1 315 895 PLN |
Rok budowy: | 2025 |
Pok.: | 4 |
Piętro: | 1p |
Mieszkanie | sprzedaż |
Nr oferty | PRP-MS-75288 |
Pow. [m2]: | 56.73 m2 |
Cena: | 1 128 927 PLN |
Rok budowy: | 2025 |
Pok.: | 2 |
Piętro: | parter |
Mieszkanie | sprzedaż |
Nr oferty | PRP-MS-75248 |
Pow. [m2]: | 50.58 m2 |
Cena: | 955 962 PLN |
Rok budowy: | 2025 |
Pok.: | 1 |
Piętro: | parter |
Mieszkanie | sprzedaż |
Nr oferty | PRP-MS-75227 |
Pow. [m2]: | 66.81 m2 |
Cena: | 868 530 PLN |
Rok budowy: | 2023 |
Pok.: | 4 |
Piętro: | 1p |
Mieszkanie | sprzedaż |
Nr oferty | PRP-MS-75220 |
Pow. [m2]: | 40.50 m2 |
Cena: | 486 000 PLN |
Rok budowy: | 2025 |
Pok.: | 2 |
Piętro: | 2p |
Mieszkanie | sprzedaż |
Nr oferty | PRP-MS-75215 |
Pow. [m2]: | 77.02 m2 |
Cena: | 955 048 PLN |
Rok budowy: | 2025 |
Pok.: | 4 |
Piętro: | 3p |
Mieszkanie | sprzedaż |
Nr oferty | PRP-MS-75214 |
Pow. [m2]: | 77.54 m2 |
Cena: | 961 496 PLN |
Rok budowy: | 2025 |
Pok.: | 4 |
Piętro: | 1p |
Mieszkanie | sprzedaż |
Nr oferty | PRP-MS-75129 |
Pow. [m2]: | 41.96 m2 |
Cena: | 457 364 PLN |
Rok budowy: | 2026 |
Pok.: | 2 |
Piętro: | 2p |
Mieszkanie | sprzedaż |
Nr oferty | PRP-MS-75128 |
Pow. [m2]: | 54.37 m2 |
Cena: | 592 633 PLN |
Rok budowy: | 2026 |
Pok.: | 3 |
Piętro: | 2p |
Mieszkanie | sprzedaż |
Nr oferty | PRP-MS-75127 |
Pow. [m2]: | 54.93 m2 |
Cena: | 543 807 PLN |
Rok budowy: | 2026 |
Pok.: | 3 |
Piętro: | 1p |
Mieszkanie | sprzedaż |
Nr oferty | PRP-MS-75126 |
Pow. [m2]: | 54.37 m2 |
Cena: | 570 885 PLN |
Rok budowy: | 2026 |
Pok.: | 3 |
Piętro: | 1p |
Mieszkanie | sprzedaż |
Nr oferty | PRP-MS-75103 |
Pow. [m2]: | 53.20 m2 |
Cena: | 585 200 PLN |
Rok budowy: | 2025 |
Pok.: | 3 |
Piętro: | 1p |
Mieszkanie | sprzedaż |
Nr oferty | PRP-MS-75007 |
Pow. [m2]: | 82.45 m2 |
Cena: | 823 676 PLN |
Rok budowy: | 2026 |
Pok.: | 4 |
Piętro: | 4p |
Mieszkanie | sprzedaż |
Nr oferty | PRP-MS-74736 |
Pow. [m2]: | 82.75 m2 |
Cena: | 419 000 PLN |
Rok budowy: | 2023 |
Pok.: | 4 |
Piętro: | parter |
Mieszkanie | sprzedaż |
Nr oferty | PRP-MS-74638 |
Pow. [m2]: | 69.50 m2 |
Cena: | 1 111 305 PLN |
Rok budowy: | 2025 |
Pok.: | 2 |
Piętro: | 2p |
Mieszkanie | sprzedaż |
Nr oferty | PRP-MS-74637 |
Pow. [m2]: | 52.60 m2 |
Cena: | 1 099 866 PLN |
Rok budowy: | 2025 |
Pok.: | 2 |
Piętro: | 2p |
Mieszkanie | sprzedaż |
Nr oferty | PRP-MS-74636 |
Pow. [m2]: | 52.60 m2 |
Cena: | 1 099 866 PLN |
Rok budowy: | 2025 |
Pok.: | 2 |
Piętro: | 2p |
Mieszkanie | sprzedaż |
Nr oferty | PRP-MS-74635 |
Pow. [m2]: | 52.80 m2 |
Cena: | 844 272 PLN |
Rok budowy: | 2025 |
Pok.: | 2 |
Piętro: | 2p |
Mieszkanie | sprzedaż |
Nr oferty | PRP-MS-74634 |
Pow. [m2]: | 57.65 m2 |
Cena: | 921 824 PLN |
Rok budowy: | 2025 |
Pok.: | 2 |
Piętro: | 1p |
Mieszkanie | sprzedaż |
Nr oferty | PRP-MS-74633 |
Pow. [m2]: | 41.15 m2 |
Cena: | 708 603 PLN |
Rok budowy: | 2025 |
Pok.: | 2 |
Piętro: | 1p |
Mieszkanie | sprzedaż |
Nr oferty | PRP-MS-74632 |
Pow. [m2]: | 41.35 m2 |
Cena: | 712 047 PLN |
Rok budowy: | 2025 |
Pok.: | 2 |
Piętro: | 1p |
Mieszkanie | sprzedaż |
Nr oferty | PRP-MS-74630 |
Pow. [m2]: | 42.00 m2 |
Cena: | 671 580 PLN |
Rok budowy: | 2025 |
Pok.: | 2 |
Piętro: | 1p |
Oferta | Lokalizacja |
Pow. [m2] |
Cena [PLN] |
Cena za m2 |
Rok budowy |
Pok. |
Piętro |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRP-MS-75470
Mieszkanie sprzedaż |
![]() |
Kielce |
25.52 |
282 506 |
11 070 |
2026 |
1 |
parter |
PRP-MS-75469
Mieszkanie sprzedaż |
![]() |
Kielce |
26.81 |
361 935 |
13 500 |
2026 |
1 |
4p |
PRP-MS-75468
Mieszkanie sprzedaż |
![]() |
Kielce |
33.98 |
424 750 |
12 500 |
2026 |
1 |
3p |
PRP-MS-75318
Mieszkanie sprzedaż |
![]() |
Warszawa |
89.38 |
2 457 950 |
27 500 |
2025 |
4 |
6p |
PRP-MS-75313
Mieszkanie sprzedaż |
![]() |
Warszawa |
65.59 |
1 469 216 |
22 400 |
2025 |
4 |
4p |
PRP-MS-75312
Mieszkanie sprzedaż |
![]() |
Warszawa |
54.58 |
1 249 882 |
22 900 |
2025 |
3 |
4p |
PRP-MS-75311
Mieszkanie sprzedaż |
![]() |
Warszawa |
48.80 |
1 019 920 |
20 900 |
2025 |
2 |
4p |
PRP-MS-75298
Mieszkanie sprzedaż |
![]() |
Warszawa |
55.45 |
1 158 905 |
20 900 |
2025 |
2 |
2p |
PRP-MS-75293
Mieszkanie sprzedaż |
![]() |
Warszawa |
64.19 |
1 315 895 |
20 500 |
2025 |
4 |
1p |
PRP-MS-75288
Mieszkanie sprzedaż |
![]() |
Warszawa |
56.73 |
1 128 927 |
19 900 |
2025 |
2 |
parter |
PRP-MS-75248
Mieszkanie sprzedaż |
![]() |
Warszawa |
50.58 |
955 962 |
18 900 |
2025 |
1 |
parter |
PRP-MS-75227
Mieszkanie sprzedaż |
![]() |
Kielce |
66.81 |
868 530 |
13 000 |
2023 |
4 |
1p |
PRP-MS-75220
Mieszkanie sprzedaż |
![]() |
Kielce |
40.50 |
486 000 |
12 000 |
2025 |
2 |
2p |
PRP-MS-75215
Mieszkanie sprzedaż |
![]() |
Kielce |
77.02 |
955 048 |
12 400 |
2025 |
4 |
3p |
PRP-MS-75214
Mieszkanie sprzedaż |
![]() |
Kielce |
77.54 |
961 496 |
12 400 |
2025 |
4 |
1p |
PRP-MS-75129
Mieszkanie sprzedaż |
![]() |
Kielce |
41.96 |
457 364 |
10 900 |
2026 |
2 |
2p |
PRP-MS-75128
Mieszkanie sprzedaż |
![]() |
Kielce |
54.37 |
592 633 |
10 900 |
2026 |
3 |
2p |
PRP-MS-75127
Mieszkanie sprzedaż |
![]() |
Kielce |
54.93 |
543 807 |
9 900 |
2026 |
3 |
1p |
PRP-MS-75126
Mieszkanie sprzedaż |
![]() |
Kielce |
54.37 |
570 885 |
10 500 |
2026 |
3 |
1p |
PRP-MS-75103
Mieszkanie sprzedaż |
![]() |
Kielce |
53.20 |
585 200 |
11 000 |
2025 |
3 |
1p |
PRP-MS-75007
Mieszkanie sprzedaż |
![]() |
Kielce |
82.45 |
823 676 |
9 990 |
2026 |
4 |
4p |
PRP-MS-74736
Mieszkanie sprzedaż |
![]() |
Poręba |
82.75 |
419 000 |
5 063 |
2023 |
4 |
parter |
PRP-MS-74638
Mieszkanie sprzedaż |
![]() |
Szczyrk |
69.50 |
1 111 305 |
15 990 |
2025 |
2 |
2p |
PRP-MS-74637
Mieszkanie sprzedaż |
![]() |
Szczyrk |
52.60 |
1 099 866 |
20 910 |
2025 |
2 |
2p |
PRP-MS-74636
Mieszkanie sprzedaż |
![]() |
Szczyrk |
52.60 |
1 099 866 |
20 910 |
2025 |
2 |
2p |
PRP-MS-74635
Mieszkanie sprzedaż |
![]() |
Szczyrk |
52.80 |
844 272 |
15 990 |
2025 |
2 |
2p |
PRP-MS-74634
Mieszkanie sprzedaż |
![]() |
Szczyrk |
57.65 |
921 824 |
15 990 |
2025 |
2 |
1p |
PRP-MS-74633
Mieszkanie sprzedaż |
![]() |
Szczyrk |
41.15 |
708 603 |
17 220 |
2025 |
2 |
1p |
PRP-MS-74632
Mieszkanie sprzedaż |
![]() |
Szczyrk |
41.35 |
712 047 |
17 220 |
2025 |
2 |
1p |
PRP-MS-74630
Mieszkanie sprzedaż |
method: WebService:GetImage, message: ID=106928903, SIZE=149_103, basicWatermark=, additionalWatermark=, kadruj=1 Response: NO PHOTO AVAILABLE![]() |
Szczyrk |
42.00 |
671 580 |
15 990 |
2025 |
2 |
1p |