| Działka | sprzedaż |
| Nr oferty | PRP-GS-75403 |
| Pow. [m2]: | 1000.00 m2 |
| Cena: | 100 000 PLN |
| Media: |
Gaz: brak Woda: w ulicy Prąd: w ulicy Kanalizacja: brak |
| Działka | sprzedaż |
| Nr oferty | PRP-GS-75397 |
| Pow. [m2]: | 1000.00 m2 |
| Cena: | 70 000 PLN |
| Media: |
Gaz: brak Woda: w ulicy Prąd: w ulicy Kanalizacja: brak |
| Działka | sprzedaż |
| Nr oferty | PRP-GS-75396 |
| Pow. [m2]: | 951.00 m2 |
| Cena: | 66 000 PLN |
| Media: |
Gaz: brak Woda: w ulicy Prąd: w ulicy Kanalizacja: brak |
| Działka | sprzedaż |
| Nr oferty | PRP-GS-75394 |
| Pow. [m2]: | 951.00 m2 |
| Cena: | 66 000 PLN |
| Media: |
Gaz: brak Woda: w ulicy Prąd: w ulicy Kanalizacja: brak |
| Działka | sprzedaż |
| Nr oferty | PRP-GS-75381 |
| Pow. [m2]: | 1029.00 m2 |
| Cena: | 159 000 PLN |
| Media: |
Gaz: brak Woda: w ulicy Prąd: w ulicy Kanalizacja: w ulicy |
| Działka | sprzedaż |
| Nr oferty | PRP-GS-75362 |
| Pow. [m2]: | 36661.00 m2 |
| Cena: | 430 000 PLN |
| Media: |
Gaz: brak Woda: brak Prąd: brak Kanalizacja: brak |
| Działka | sprzedaż |
| Nr oferty | PRP-GS-75361 |
| Pow. [m2]: | 1251.00 m2 |
| Cena: | 364 000 PLN |
| Media: |
Gaz: w ulicy Woda: tak - miejska Prąd: w ulicy Kanalizacja: w ulicy |
| Działka | sprzedaż |
| Nr oferty | PRP-GS-75354 |
| Pow. [m2]: | 29779.00 m2 |
| Cena: | 5 043 000 PLN |
| Media: |
Gaz: jest Woda: tak - miejska Prąd: jest Kanalizacja: tak |
| Działka | sprzedaż |
| Nr oferty | PRP-GS-75345 |
| Pow. [m2]: | 997.00 m2 |
| Cena: | 110 000 PLN |
| Media: |
Gaz: brak Woda: na działce Prąd: w ulicy Kanalizacja: brak |
| Działka | sprzedaż |
| Nr oferty | PRP-GS-75334 |
| Pow. [m2]: | 7776.00 m2 |
| Cena: | 458 784 PLN |
| Media: |
Gaz: brak Woda: studnia Prąd: w ulicy Kanalizacja: własna oczyszczalnia |
| Działka | sprzedaż |
| Nr oferty | PRP-GS-75333 |
| Pow. [m2]: | 9254.00 m2 |
| Cena: | 2 504 132 PLN |
| Media: |
Gaz: w ulicy Woda: tak - miejska Prąd: jest Kanalizacja: tak |
| Działka | sprzedaż |
| Nr oferty | PRP-GS-75330 |
| Pow. [m2]: | 11000.00 m2 |
| Cena: | 110 000 PLN |
| Media: |
Gaz: brak Woda: w ulicy Prąd: brak Kanalizacja: brak |
| Działka | sprzedaż |
| Nr oferty | PRP-GS-75274 |
| Pow. [m2]: | 1158.00 m2 |
| Cena: | 1 200 000 PLN |
| Media: |
Gaz: na działce Woda: na działce Prąd: na działce Kanalizacja: w ulicy |
| Działka | sprzedaż |
| Nr oferty | PRP-GS-75252 |
| Pow. [m2]: | 6173.00 m2 |
| Cena: | 493 000 PLN |
| Media: |
Gaz: brak Woda: tak - miejska Prąd: na działce Kanalizacja: w ulicy |
| Działka | sprzedaż |
| Nr oferty | PRP-GS-75217 |
| Pow. [m2]: | 898.00 m2 |
| Cena: | 1 700 000 PLN |
| Media: |
Gaz: na działce Woda: tak - miejska Prąd: na działce Kanalizacja: na działce |
| Działka | sprzedaż |
| Nr oferty | PRP-GS-75210 |
| Pow. [m2]: | 1106.00 m2 |
| Cena: | 210 000 PLN |
| Media: |
Gaz: jest Woda: w ulicy Prąd: w budynku Kanalizacja: w ulicy |
| Działka | sprzedaż |
| Nr oferty | PRP-GS-75209 |
| Pow. [m2]: | 1833.00 m2 |
| Cena: | 2 200 000 PLN |
| Media: |
Gaz: tak - miejski Woda: tak - miejska Prąd: jest Kanalizacja: miejska |
| Działka | sprzedaż |
| Nr oferty | PRP-GS-75184 |
| Pow. [m2]: | 3076.00 m2 |
| Cena: | 1 900 000 PLN |
| Media: |
Gaz: w ulicy Woda: w ulicy Prąd: w ulicy Kanalizacja: w ulicy |
| Działka | sprzedaż |
| Nr oferty | PRP-GS-75180 |
| Pow. [m2]: | 1276.00 m2 |
| Cena: | 110 000 PLN |
| Media: |
Gaz: brak Woda: tak - miejska Prąd: w ulicy Kanalizacja: na działce |
| Działka | sprzedaż |
| Nr oferty | PRP-GS-75156 |
| Pow. [m2]: | 3426.00 m2 |
| Cena: | 4 635 378 PLN |
| Media: |
Gaz: na sąsiedniej działce Woda: w ulicy Prąd: na sąsiedniej działce Kanalizacja: w ulicy |
| Działka | sprzedaż |
| Nr oferty | PRP-GS-75148 |
| Pow. [m2]: | 1913.00 m2 |
| Cena: | 145 000 PLN |
| Media: |
Gaz: w ulicy Woda: w ulicy Prąd: na działce Kanalizacja: w ulicy |
| Działka | sprzedaż |
| Nr oferty | PRP-GS-75116 |
| Pow. [m2]: | 4071.00 m2 |
| Cena: | 245 000 PLN |
| Media: |
Gaz: brak Woda: na działce Prąd: na działce Kanalizacja: brak |
| Działka | sprzedaż |
| Nr oferty | PRP-GS-75099 |
| Pow. [m2]: | 3944.00 m2 |
| Cena: | 2 460 000 PLN |
| Media: |
Gaz: jest Woda: jest Prąd: jest Kanalizacja: tak |
| Działka | sprzedaż |
| Nr oferty | PRP-GS-75097 |
| Pow. [m2]: | 60642.00 m2 |
| Cena: | 3 745 350 PLN |
| Media: |
Gaz: brak Woda: tak - miejska Prąd: jest Kanalizacja: brak |
| Działka | sprzedaż |
| Nr oferty | PRP-GS-75096 |
| Pow. [m2]: | 3029.00 m2 |
| Cena: | 270 000 PLN |
| Media: |
Gaz: brak Woda: w drodze Prąd: w ulicy Kanalizacja: brak |
| Działka | sprzedaż |
| Nr oferty | PRP-GS-75071 |
| Pow. [m2]: | 1988.00 m2 |
| Cena: | 129 000 PLN |
| Media: |
Gaz: w ulicy Woda: w ulicy Prąd: w ulicy Kanalizacja: na działce |
| Działka | sprzedaż |
| Nr oferty | PRP-GS-75070 |
| Pow. [m2]: | 1859.00 m2 |
| Cena: | 70 000 PLN |
| Media: |
Gaz: brak Woda: w ulicy Prąd: w ulicy Kanalizacja: w ulicy |
| Działka | sprzedaż |
| Nr oferty | PRP-GS-75045 |
| Pow. [m2]: | 478.00 m2 |
| Cena: | 199 000 PLN |
| Media: |
Gaz: brak Woda: w ulicy Prąd: w ulicy Kanalizacja: w ulicy |
| Działka | sprzedaż |
| Nr oferty | PRP-GS-75009 |
| Pow. [m2]: | 7313.00 m2 |
| Cena: | 5 900 000 PLN |
| Media: |
Gaz: w ulicy Woda: na działce Prąd: w budynku Kanalizacja: na działce |
| Działka | sprzedaż |
| Nr oferty | PRP-GS-75001 |
| Pow. [m2]: | 3000.00 m2 |
| Cena: | 195 000 PLN |
| Media: |
Gaz: w ulicy Woda: w drodze Prąd: na działce Kanalizacja: na działce |